Dây cáp điện Cadivi CXV/DSTA 3×50+1×25 mm là dòng cáp điện lực có ruột dẫn bằng đồng, cách điện XLPE và vỏ bọc PVC, được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm đảm bảo an toàn, độ bền và hiệu suất truyền tải điện tối ưu. Đây là loại cáp được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống điện công nghiệp, tòa nhà cao tầng và công trình hạ tầng.
Đặc điểm nổi bật của Dây cáp điện Cadivi CXV/DSTA
Ruột dẫn bằng đồng cao cấp
- Làm từ đồng nguyên chất 99.99%, tăng khả năng dẫn điện, giảm tổn hao năng lượng.
- Có cả loại một sợi cứng hoặc nhiều sợi xoắn mềm, phù hợp với các điều kiện thi công khác nhau.
Lớp cách điện XLPE chịu nhiệt cao
- Cho phép hoạt động ở nhiệt độ lên đến 90°C.
- Có khả năng chống cháy lan, tăng độ an toàn cho hệ thống điện.
Vỏ bọc PVC chắc chắn
- Bảo vệ khỏi tác động cơ học, độ ẩm, hóa chất.
- Thích hợp sử dụng trong điều kiện môi trường khắc nghiệt, cả trong nhà và ngoài trời.
Tiết diện và số lõi đa dạng
- Có nhiều loại từ 1 lõi đến 4 lõi, với tiết diện từ 1.5mm² đến 400mm².
- Đáp ứng linh hoạt các nhu cầu sử dụng khác nhau.
Ứng dụng rộng rãi
- Sử dụng trong hệ thống điện công nghiệp (nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp).
- Lắp đặt trong tòa nhà cao tầng, trạm biến áp và các công trình hạ tầng.
Thông số kỹ thuật Dây cáp điện Cadivi CXV/DSTA 3×50+1×25 mm
Thông số | Chi tiết |
Thương hiệu | Cadivi |
Dòng sản phẩm | Cáp ngầm CXV/DSTA |
Loại cáp | Dây điện 3 pha + 1 trung tính (3L+1N) |
Cấu tạo lõi dẫn điện | Ruột đồng, ép chặt (CC – Compacted Copper) |
Tiết diện danh nghĩa (Pha + Trung tính) | 3×50 mm² + 1×25 mm² |
Điện áp danh định | 0.6/1 kV |
Số lõi | 4 lõi (3 pha + 1 trung tính) |
Chiều dày cách điện danh nghĩa | 0.9 mm (cả pha và trung tính) |
Chiều dày băng thép danh nghĩa | 1.0 mm (bảo vệ cơ học) |
Chiều dày vỏ bọc PVC danh nghĩa | 1.8 mm |
Đường kính ruột dẫn gần đúng | – Pha: 8.0 mm – Trung tính: 5.8 mm |
Điện trở DC tối đa ở 20°C | – Pha: 0.387 Ω/km – Trung tính: 0.727 Ω/km |
Đường kính tổng gần đúng | 29.0 mm |
Khối lượng cáp gần đúng | 2141 kg/km |
Cấu tạo Dây cáp điện Cadivi CVV 4x10mm²
- Ruột dẫn (Conductor): Đồng, 7 sợi xoắn, dẫn điện tốt.
- Lớp cách điện (Insulation): PVC – chịu nhiệt, cách điện ổn định.
- Lớp độn (Filler): PP quấn PET hoặc PVC – giúp định hình cáp, giảm rung.
- Vỏ bọc ngoài (Oversheath): PVC – chống ẩm, chịu va đập, tăng tuổi thọ.
Lựa chọn Dây cáp điện Cadivi CXV − 0,6/1 KV (1-4 lõi)
Mã hàng | Tiết diệnmm2 | Đường kính tổngmm | Khối lượngkg/km |
Loại 1 Lõi | |||
CXV-1,5 | 1,5 | 5,3 | 40 |
CXV-2,5 | 2,5 | 5,7 | 53 |
CXV-4 | 4 | 6,3 | 70 |
CXV-6 | 6 | 6,8 | 93 |
CXV-10 | 10 | 7,5 | 132 |
CXV-16 | 16 | 8,4 | 188 |
CXV-25 | 25 | 9,9 | 283 |
CXV-35 | 35 | 11 | 373 |
CXV-50 | 50 | 12,3 | 495 |
CXV-70 | 70 | 14,2 | 706 |
CXV-95 | 95 | 16 | 941 |
CXV-120 | 120 | 17,6 | 1174 |
CXV-150 | 150 | 19,6 | 1453 |
CXV-185 | 185 | 21,6 | 1790 |
CXV-240 | 240 | 24,3 | 2338 |
CXV-300 | 300 | 27 | 2970 |
CXV-400 | 400 | 30,4 | 3820 |
CXV-500 | 500 | 34 | 4847 |
CXV-630 | 630 | 38,8 | 6409 |
Loại 2 Lõi | |||
CXV-2×1,5 | 1,5 | 10,2 | 141 |
CXV-2×2,5 | 2,5 | 11,1 | 178 |
CXV-2×4 | 4 | 12,1 | 230 |
CXV-2×6 | 6 | 13,3 | 293 |
CXV-2×10 | 10 | 13,7 | 306 |
CXV-2×16 | 16 | 15,5 | 427 |
CXV-2×25 | 25 | 18,6 | 640 |
CXV-2×35 | 35 | 20,7 | 837 |
CXV-2×50 | 50 | 23,4 | 1107 |
CXV-2×70 | 70 | 27,2 | 1569 |
CXV-2×95 | 95 | 30,8 | 2090 |
CXV-2×120 | 120 | 34,2 | 2614 |
CXV-2×150 | 150 | 38 | 3227 |
CXV-2×185 | 185 | 42,1 | 3986 |
CXV-2×240 | 240 | 48 | 5207 |
CXV-2×300 | 300 | 53,5 | 6604 |
CXV-2×400 | 400 | 60,2 | 8486 |
Loại 3 Lõi | |||
CXV-3×1,5 | 1,5 | 10,6 | 159 |
CXV-3×2,5 | 2,5 | 11,6 | 205 |
CXV-3×4 | 4 | 12,8 | 270 |
CXV-3×6 | 6 | 14 | 351 |
CXV-3×10 | 10 | 14,6 | 406 |
CXV-3×16 | 16 | 16,5 | 577 |
CXV-3×25 | 25 | 19,9 | 876 |
CXV-3×35 | 35 | 22,1 | 1156 |
CXV-3×50 | 50 | 25 | 1538 |
CXV-3×70 | 70 | 29,3 | 2208 |
CXV-3×95 | 95 | 33 | 2935 |
CXV-3×120 | 120 | 36,6 | 3677 |
CXV-3×150 | 150 | 40,9 | 4562 |
CXV-3×185 | 185 | 45,7 | 5649 |
CXV-3×240 | 240 | 51,6 | 7377 |
CXV-3×300 | 300 | 57,5 | 9369 |
CXV-3×400 | 400 | 64,9 | 12079 |
Loại 4 Lõi | |||
CXV-4×1,5 | 1,5 | 11,4 | 187 |
CXV-4×2,5 | 2,5 | 12,5 | 244 |
CXV-4×4 | 4 | 13,8 | 326 |
CXV-4×6 | 6 | 15,2 | 428 |
CXV-4×10 | 10 | 15,9 | 518 |
CXV-4×16 | 16 | 18,1 | 743 |
CXV-4×25 | 25 | 21,8 | 1133 |
CXV-4×35 | 35 | 24,4 | 1502 |
CXV-4×50 | 50 | 27,8 | 2016 |
CXV-4×70 | 70 | 32,6 | 2899 |
CXV-4×95 | 95 | 36,7 | 3858 |
CXV-4×120 | 120 | 40,9 | 4854 |
CXV-4×150 | 150 | 45,9 | 6007 |
CXV-4×185 | 185 | 51 | 7450 |
CXV-4×240 | 240 | 57,5 | 9732 |
CXV-4×300 | 300 | 64,1 | 12360 |
CXV-4×400 | 400 | 72,8 | 15945 |
NHẬN BIẾT LÕI
Bằng băng màu:
- Cáp 1 lõi: Màu tự nhiên, không băng màu.
- Cáp nhiều lõi: Màu đỏ – vàng – xanh dương – không băng màu (trung tính) – xanh lục (TER).
- Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
Mua ngay Dây cáp điện Cadivi CXV/DSTA 3×50+1×25 mm chính hãng tại NPP Thuận Lực!
- Cam kết: Hàng chính hãng 100%, giá tốt nhất thị trường.
- Bảo hành dài hạn, hỗ trợ kỹ thuật tận tình.
- Dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.
🏠 Địa chỉ showroom: Đà Nẵng, Quảng Nam
Xem thêm các sản phẩm Dây cáp & Dây điện tại đây!
Đánh giá Dây cáp điện Cadivi CXV/DSTA 3×50+1×25 mm
Chưa có đánh giá nào.